| 1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
| 2 x de R$54,95 sem juros | Total R$109,90 | |
| 3 x de R$36,63 sem juros | Total R$109,90 | |
| 4 x de R$27,48 sem juros | Total R$109,90 | |
| 5 x de R$26,33 | Total R$131,66 | |
| 6 x de R$22,04 | Total R$132,25 | |
| 7 x de R$18,97 | Total R$132,81 | |
| 8 x de R$16,65 | Total R$133,22 | |
| 9 x de R$14,85 | Total R$133,63 | |
| 10 x de R$13,43 | Total R$134,34 | |
| 11 x de R$12,28 | Total R$135,06 | |
| 12 x de R$11,31 | Total R$135,66 |
O ULTRA MASS GAINER evoluiu!!
Agora, além de composto por Carboidratos, Proteínas, Vitaminas e Minerais com destaque para Whey (WPI e WPC) e Caseína Micellar ele vem com 3g de creatina por dose!
São 18g de proteína por porção!
18g proteína, 3g creatina, Sais Minerais, Vitaminas,BCAA’s
Porção de 160g (6 e 1/2 scoop)
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 598 kcal | 30% |
| Carboidratos | 126g | 42% |
| Proteínas | 18g | 36% |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 2g | 8% |
| Sódio | 145 mg | 11% |
| Creatina | 3000 mg | - |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
