1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
2 x de R$65,50 | Total R$131,00 | |
3 x de R$44,31 | Total R$132,92 | |
4 x de R$33,57 | Total R$134,28 | |
5 x de R$27,00 | Total R$134,98 | |
6 x de R$22,62 | Total R$135,69 | |
7 x de R$19,42 | Total R$135,95 | |
8 x de R$17,08 | Total R$136,65 | |
9 x de R$15,28 | Total R$137,51 | |
10 x de R$13,80 | Total R$138,02 | |
11 x de R$12,61 | Total R$138,68 | |
12 x de R$11,59 | Total R$139,13 |
Redução da fadiga e queimação muscular, melhor desempenho e recuperação após o exercício, melhor contração cardíaca, melhora do foco, proteção cardiovascular, melhor fluxo sanguíneo e transporte de oxigênio.
Porção de 10g (1 scoop)
Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 8 kcal | 0% |
Carboidratos | 2,1 g | 1% |
Açúcares totais (g) | 1,5 g | - |
Açúcares adcionados | 1,5 g | 3% |
Sódio | 20 mg | 1% |
Cromo (ug) | 35 | 100% |
Vitaminia A (ug) | 600 | 75% |
Vitamina E | 10 mg | 67% |
Biotina (ug) | 30 | 100% |
Vitamina B2 Riboflavina | 1 mg | 83% |
Niacina | 16 mg | 107% |
Ácido Pantotênico | 5 mg | 100% |
Beta Alanina | 2,0 g | - |
Taurina | 2000 mg | - |
Argigina | 1500 mg | - |
L-Carnitina | 150 mg | - |
Metisulfonilmetano | 550 mg | - |
Cafeína | 200 mg | - |
Ácido Hialurõnico | 80 mg | - |
Antocianinas | 0,5 | - |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Contém beta alanina, cafeína, taurina, arginina, L-carnitina e L-tirosina que proporcionarão melhora do foco, performance, redução da fadiga e queimação muscular, oxidação da gordura corporal, utilizando-a como fonte de energia e melhor fluxo sanguíneo e oxigenação dos músculos.