| 1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
| 2 x de R$19,95 sem juros | Total R$39,90 | |
| 3 x de R$13,30 sem juros | Total R$39,90 | |
| 4 x de R$9,98 sem juros | Total R$39,90 | |
| 5 x de R$9,56 | Total R$47,80 | |
| 6 x de R$8,00 | Total R$48,02 | |
| 7 x de R$6,89 | Total R$48,22 | |
| 8 x de R$6,05 | Total R$48,37 | |
| 9 x de R$5,39 | Total R$48,51 | |
| 10 x de R$4,88 | Total R$48,77 | |
| 11 x de R$4,46 | Total R$49,03 | |
| 12 x de R$4,10 | Total R$49,25 |
A pasta de amendoim é rica em nutrientes, incluindo magnésio, fósforo, antioxidantes, vitamina E, niacina, fibras, proteínas e carboidratos complexos. Estes nutrientes podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico, manter a saúde óssea, prevenir a osteoporose, reduzir o risco de desenvolver anemia, ajudar a controlar a pressão arterial.
Porção por emalagem: 67
Porção: 15g (1 colher de sopa)
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 88 kcal | 30% |
| Carboidratos | 3g | 45% |
| Açúcares Totais | 0,6g | - |
| Gorduras Totais | 6,6g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 7% |
| Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
