1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
2 x de R$30,05 | Total R$60,09 | |
3 x de R$20,32 | Total R$60,97 | |
4 x de R$15,40 | Total R$61,59 | |
5 x de R$12,38 | Total R$61,92 | |
6 x de R$10,37 | Total R$62,24 | |
7 x de R$8,91 | Total R$62,36 | |
8 x de R$7,84 | Total R$62,68 | |
9 x de R$7,01 | Total R$63,08 | |
10 x de R$6,33 | Total R$63,31 | |
11 x de R$5,78 | Total R$63,61 | |
12 x de R$5,32 | Total R$63,82 |
Descubra o sabor Brigadeiro de Colher da Dr. Peanut, uma reinvenção saudável de uma das receitas mais amadas da confeitaria brasileira. Esta pasta combina o prazer do brigadeiro com benefícios saudáveis, sendo zero açúcares adicionados, zero glúten e zero lactose. Esta delícia é perfeita para se tornar a favorita da sua casa e da sua família, trazendo todo o sabor sem as preocupações.
Porção por emalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
Nutriente | 15g | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 81g | 4% |
Carboidratos | 3,4g | 1% |
Açúcares Totais | 0,6g | - |
Pólis Totais | 1,6g | - |
Proteínas | 3g | 6% |
Gorduras Totais | 6,5g | 10% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 6% |
Fibra Alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 17mg | 1% |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.