1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
2 x de R$30,05 | Total R$60,09 | |
3 x de R$20,32 | Total R$60,97 | |
4 x de R$15,40 | Total R$61,59 | |
5 x de R$12,38 | Total R$61,92 | |
6 x de R$10,37 | Total R$62,24 | |
7 x de R$8,91 | Total R$62,36 | |
8 x de R$7,84 | Total R$62,68 | |
9 x de R$7,01 | Total R$63,08 | |
10 x de R$6,33 | Total R$63,31 | |
11 x de R$5,78 | Total R$63,61 | |
12 x de R$5,32 | Total R$63,82 |
A pasta de amendoim Bombom Italiano chegou e vai te levar a um mundo de sensações, onde odoçurado chocolate e a crocância da avelã se fundem ao amendoim em uma dança de contrastes. A textura cremosa te convida a redescobrir a doçura da vida, uma colherada de cada vez. A La Dolce Vita finalmente ganha uma versão moderna, alto astral e cheia de saúde. A combinação perfeita entre o doce e o irresistível, a forma mais saborosa, mágica e saudável de trazer um pedacinho da Itália para o seu dia a dia e conquistar ainda mais o paladar dos Doctor Lovers.
Porção por emalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
Nutriente | 100g | 15g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético | 556 kcal | 83g | 4% |
Carboidratos | 29g | 4,4g | 1% |
Pólis Totais | 17g | 2,5g | - |
Açúcares Totais | 7,4g | 1,1g | - |
Gorduras Totais | 44g | 6,6g | 10% |
Gorduras Saturadas | 7,5g | 1,1g | 6% |
Fibra Alimentar | 4,3g | 1,0g | 4% |
Sódio | 121mg | 18mg | 1% |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.