1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
2 x de R$30,05 | Total R$60,09 | |
3 x de R$20,32 | Total R$60,97 | |
4 x de R$15,40 | Total R$61,59 | |
5 x de R$12,38 | Total R$61,92 | |
6 x de R$10,37 | Total R$62,24 | |
7 x de R$8,91 | Total R$62,36 | |
8 x de R$7,84 | Total R$62,68 | |
9 x de R$7,01 | Total R$63,08 | |
10 x de R$6,33 | Total R$63,31 | |
11 x de R$5,78 | Total R$63,61 | |
12 x de R$5,32 | Total R$63,82 |
Descubra o delicioso sabor Chocotine, a escolha perfeita dos amantes da cremosidade da textura crocante! Além disso, a pasta de amendoim Chocotine é saudável, sem adição de açúcar e sem glúten. Você pode desfrutar desse lanche nutritivo sem nehuma culpa. Cada colherada é uma verdadeira festa, resultando em uma explosão de sabor que vai te conquistar.
Porção por emalagem: 40
Porção: 15g (1 colher de sopa)
Nutriente | 100g | 15g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético | 532 kcal | 80g | 4% |
Carboidratos | 41g | 6,2g | 2% |
Açúcares Totais | 5,7g | 0,9g | - |
Pólis Totais | 18g | 2,7g | - |
Proteínas | 17g | 2,6g | 5% |
Gorduras Totais | 41g | 6,1g | 9% |
Gorduras Saturadas | 7,9h | 1,2g | 6% |
Fibra Alimentar | 4,9g | 0,7g | 3% |
Sódio | 59g | 8,9g | 0% |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.