1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
2 x de R$30,05 | Total R$60,09 | |
3 x de R$20,32 | Total R$60,97 | |
4 x de R$15,40 | Total R$61,59 | |
5 x de R$12,38 | Total R$61,92 | |
6 x de R$10,37 | Total R$62,24 | |
7 x de R$8,91 | Total R$62,36 | |
8 x de R$7,84 | Total R$62,68 | |
9 x de R$7,01 | Total R$63,08 | |
10 x de R$6,33 | Total R$63,31 | |
11 x de R$5,78 | Total R$63,61 | |
12 x de R$5,32 | Total R$63,82 |
PASTA DE AMENDOIM GOURMET RECHEADA 650g – COM WHEY
A qualidade de sempre agora em maior quantidade e dois novos sabores irresistíveis.
De 4,4 g a 5,6 g proteína, Zero gordura trans, Não contém glúten, Nova gramatura, Adoçado com stévia.
Porção por emalagem: xx
Porção: 15g (1 colher de sopa)
Nutriente | 100g | 15g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor Energético | 518 | 78 | 4 |
Carboidratos | 25 | 3,7 | 1 |
Açúcares Totais | 10 | 1,4 | - |
Açúcares Adicionados | 3,3 | 0,5 | - |
Proteínas | 25 | 3,8 | 8 |
Gorduras Totais | 39 | 5,8 | 9 |
Gorduras Saturadas | 5,9 | 0,9 | 5 |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 8 | 1,2 | 5 |
Sódio | 19 | 2,9 | 0 |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.