| 1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
| 2 x de R$27,50 sem juros | Total R$55,00 | |
| 3 x de R$18,33 sem juros | Total R$55,00 | |
| 4 x de R$13,75 sem juros | Total R$55,00 | |
| 5 x de R$13,18 | Total R$65,89 | |
| 6 x de R$11,03 | Total R$66,19 | |
| 7 x de R$9,50 | Total R$66,47 | |
| 8 x de R$8,33 | Total R$66,67 | |
| 9 x de R$7,43 | Total R$66,87 | |
| 10 x de R$6,72 | Total R$67,23 | |
| 11 x de R$6,14 | Total R$67,59 | |
| 12 x de R$5,66 | Total R$67,89 |
PASTA DE AMENDOIM GOURMET RECHEADA 650g – COM WHEY
A qualidade de sempre agora em maior quantidade e dois novos sabores irresistíveis.
De 4,4 g a 5,6 g proteína, Zero gordura trans, Não contém glúten, Nova gramatura, Adoçado com stévia.
Porção por emalagem: xx
Porção: 15g (1 colher de sopa)
| Nutriente | 100g | 15g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 518 | 78 | 4 |
| Carboidratos | 25 | 3,7 | 1 |
| Açúcares Totais | 10 | 1,4 | - |
| Açúcares Adicionados | 3,3 | 0,5 | - |
| Proteínas | 25 | 3,8 | 8 |
| Gorduras Totais | 39 | 5,8 | 9 |
| Gorduras Saturadas | 5,9 | 0,9 | 5 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 8 | 1,2 | 5 |
| Sódio | 19 | 2,9 | 0 |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
