1 x de R$240,00 sem juros | Total R$240,00 | |
2 x de R$131,11 | Total R$262,22 | |
3 x de R$88,69 | Total R$266,06 | |
4 x de R$67,19 | Total R$268,78 | |
5 x de R$54,04 | Total R$270,19 | |
6 x de R$45,27 | Total R$271,61 | |
7 x de R$38,88 | Total R$272,14 | |
8 x de R$34,19 | Total R$273,53 | |
9 x de R$30,58 | Total R$275,26 | |
10 x de R$27,63 | Total R$276,26 | |
11 x de R$25,23 | Total R$277,58 | |
12 x de R$23,21 | Total R$278,50 |
O ISO WHEY O ISO WHEY da Max Titanium contém 100% de WHEY PROTEIN ISOLADO, isso significa que o produto possui elevada concentração proteica. Desenvolvido com matéria-prima de tecnologia específica, que proporciona excelente digestibilidade e máxima absorção, o ISO WHEY tem baixíssima quantidade de carboidratos por porção.
Proteína isolada do soro do leite (WPI), cacau alcalino, emulsificante lecitina de soja*, aromatizantes e edulcorante sucralose. Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição).
Porção de 30g (2 scoops)
Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 119 kcal | 6% |
Carboidratos | 2,5g | 1% |
Açúcares Totais | 0,7g | - |
Açúcares Adc | 0,1g | 0g |
Proteínas | 26g | 52% |
Gorduras Totais | 0,6g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,4 | 2% |
Sódio | 141mg | 7% |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.