| 1 x de R$340,00 sem juros | Total R$340,00 | |
| 2 x de R$170,00 sem juros | Total R$340,00 | |
| 3 x de R$113,33 sem juros | Total R$340,00 | |
| 4 x de R$85,00 sem juros | Total R$340,00 | |
| 5 x de R$81,46 | Total R$407,32 | |
| 6 x de R$68,19 | Total R$409,16 | |
| 7 x de R$58,70 | Total R$410,89 | |
| 8 x de R$51,52 | Total R$412,15 | |
| 9 x de R$45,93 | Total R$413,41 | |
| 10 x de R$41,56 | Total R$415,62 | |
| 11 x de R$37,98 | Total R$417,83 | |
| 12 x de R$34,98 | Total R$419,70 |
Best Whey ISO Protein Napolitano 900g - Atlhetica é um suplemento premium desenvolvido para otimizar o crescimento muscular e apoiar a recuperação pós-exercício. Formulado com proteínas de alta qualidade, este produto é ideal para atletas e entusiastas do fitness que buscam resultados eficazes e delicioso.
FÓRMULA BEST WHEY ISO (Proteina Isolada e Hidrolisada do Soro do Leite), Cacau em Pó, Espessante Goma Xantana, Aromatizantes, Edulcorantes Artificials Sucralose e Acesulfame de Potássio.
Porção de 24g (1 scoop)
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 94 kcal | 5% |
| Carboidratos | 3,6g | 1% |
| Açúcares | 1g | - |
| Açúcares Adc. | 0g | 0 |
| Proteínas | 20g | 40% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Fibras Alimentares | 0,9g | 4% |
| Sódio | 58mg | 3% |
*%VD: Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
